战略咨询院2021年招收硕士研究生拟录取公示名单

作者: 2021-04-21 21:28 来源:
放大 缩小

  中国科学院科技战略咨询研究院2021年招收硕士研究生入学考试一志愿考生拟录取名单如下(复试成绩和总成绩按四舍五入保留整数),现予以公示,如有异议,请向我院人事教育处反映,电话010-62551067,邮箱:yuhui@casisd.cn

战略咨询院2021年招收硕士研究生入学考试拟录取名单

序号 准考证号 姓名 学科专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 144301164000011 吕恭鸣 管理科学与工程 418 88 86
3 144301164000003 张云睿 管理科学与工程 411 89 86
2 144301164000016 赵铭 管理科学与工程 417 87 85
4 144301164000001 吕翊程 管理科学与工程 408 83 82
5 144301164000006 杨娅 管理科学与工程 402 79 80
8 144301164000013 李震 管理科学与工程 390 82 80
12 144301164000025 江郁 公共管理 360 87 80
7 144301164000002 张灵澈 情报学 395 79 79
10 144301164000024 苏秋丹 管理科学与工程 380 82 79
11 144301164000012 姚思航 管理科学与工程 376 83 79 少数民族高层次骨干人才计划
6 144301164000034 晋新新 管理科学与工程 396 77 78
13 144301164000005 于东晖 管理科学与工程 360 84 78
14 144301164000022 张一民 管理科学与工程 356 85 78
9 144301164000026 陈晓雷 管理科学与工程 385 77 77
15 144301164000032 王田芙蓉 科学技术哲学 313 70 66
16 144301164000046 江玲 管理科学与工程 370 58 66
17 144301164000048 陆龙涛 技术经济及管理 367 57 65
18 144301164000042 李一铭 企业管理 355 59 65
19 144301164000030 张志铖 技术经济及管理 346 55 62
20 144301164000023 花屿晨 管理科学与工程 344 58 63
21 144301164000021 何家煜 科学技术哲学 301 55 58
附件: