南非发布《研究基础设施路线图》
一、研究基础设施整体规划
SARIR在2014年制定的研究基础设施规划基础上,南非科技部指定的指导委员会从如下方面对基础设施项目进行评估和遴选:对南非的战略重要性;提升本土和全球的影响力;技术成熟度、管理模式和财政预算;科学的影响范围和广度(相关性、技术转移和知识产权);运行成功的可能性;决策者与政策持续性等。最终,将之前的六大领域更新为五大领域,去掉物质科学与工程领域,并将基础设施数量从17项减少至13项,详见表1。
表1  南非研究基础设施规划的变化
| 2014年的研究基础设施规划 | 2016年的国家研究基础设施路线图 | ||
| 6个领域 | 17项研究基础设施 | 5个领域 | 13项研究基础设施 | 
| 人类与社会领域 | 1、南非健康与人口监测网络 2、南非人类与社会数据存储 3、国家数据语言资源中心 | 人类与社会领域 | 1、南非健康与人口监测网络 2、国家数据语言资源中心 | 
| 健康、生物与食品安全 | 4、动物生物安全P4级实验室 5、组学研究分布式平台 6、生物银行和转基因生物设施分布式平台 7、核医学分布式平台 | 健康、生物与食品安全 | 3、组学研究分布式平台 4、生物银行 5、核医药研究设施 | 
| 地球与环境 | 8、南非海洋和极地研究设施 9、生物地球化学研究基础设施平台 10、国家陆地环境观测网络 11、浅海和沿海研究基础设施 12、国家科学收集设施 | 地球与环境 | 6、南非海洋和极地研究设施 7、生物地球化学研究基础设施平台 8、国家陆地和淡水环境观测网络扩大工程 9、浅海和沿海研究基础设施 10、国家科学收集设施 | 
| 材料与制造 | 13、材料特征化基础设施 14、纳米制造设施 | 材料与制造 | 11、材料特征化基础设施 12、纳米-微米制造设施 | 
| 能源 | 15、第二代以中子为原料的核裂变反应堆(SAFARI-2) 16、太阳能研究设施 | 能源 | 13、太阳能研究设施 | 
| 物质科学与工程 | 17、国家科学支持中心 | 
 | 
 | 
二、研究基础设施实施及预算
2016/17财年,南非将建设其中的7个项目,科技部将提供中长期预算,同时需要其他部门以及私有部门的支持;另外6项将不会立即建设,具体建设时间表如2所示。
表2 研究基础设施开始实施财年及年度预算
| 序号 | 研究基础设施 | 负责方 | 开始实施财年及年度预算 (百万兰特) | ||||
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | |||
| 1 | 陆地和淡水环境观测网络 | 南非环境观测网/国家研究基金会 | 18.4 | 12.6 | 23.4 | 15.8 | 25.3 | 
| 2 | 核医药研究设施 | 第一阶段:南非核能公司 | 56.9 | 46.1 | 46.1 | 125 | 169 | 
| 第二阶段:医院 | |||||||
| 3 | 南非健康与人口监测站 | 南非医学研究理事会 | 27 | 32 | 40 | 78 | 87 | 
| 4 | 国家数据语言资源中心 | 南非西北大学 | 7.5 | 28.87 | 30.72 | 36.5 | 37.82 | 
| 5 | 国家科学收集设施 | 南非国家生物多样性研究所 | 15 | 17.8 | 18.7 | 26.3 | 26.3 | 
| 6 | 浅海和沿海研究基础设施 | 南非环境观测网/国家研究基金会 | 29.7 | 32.4 | 35.6 | 35.6 | 39.22 | 
| 7 | 组学研究分布式平台 | 蛋白质与基因组研究中心 | 10 | 12 | 15 | 78 | 101 | 
| 8 | 生物银行 | 待定 | 0 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 
| 9 | 南非海洋和极地研究设施 | 待定 | 0 | 1 | 40 | 60 | 150 | 
| 10 | 纳米-微米制造设施 | 待定 | 0 | 1 | 1.4 | 2.4 | 68 | 
| 11 | 太阳能研究设施 | 待定 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 92 | 
| 12 | 材料特征化基础设施 | 待定 | 0 | 0.5 | 0.6 | 15 | 22.3 | 
| 13 | 生物地球化学研究基础设施平台 | 待定 | 0 | 15 | 18 | 24 | 6.27 | 
三、研究基础设施的监督评估

图1  SARIR设施监督结构
南非将从两个层面对SARIR进行监督评估,一是机构层面,对负责或实施主体的评估;二是科技部对研究基础设施的评估。科技部将在国家SARIR咨询委员会的支持下对建设项目的实施进行监督,并进行三年一次的评估。具体监督结构见图1所示。         (裴瑞敏)
[1] South Africa research infrastructure roadmap. http://www.dst.gov.za/images/Attachments/Department_of_Science_and_Technology_SARIR_2016.pdf
 
		 
            